راهنمای سایز بندی محصولات آندیکا به شرح ذیل میباشد. لازم است قبل از هرگونه ثبت سفارش به سایز بندی محصولات دقت نموده و متناسب با اطلاعات جدول زیر، اقدام به خرید محصول مورد نظر نمایید.
زنانه / پیراهن ها
| سایز | دور سینه | دور کمر | دور بازو | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 90 | 74 | 30 | 64 |
| 38 | 94 | 78 | 32 | 64 |
| 40 | 98 | 82 | 35 | 64 |
| 42 | 104 | 86 | 36 | 64 |
| 44 | 108 | 90 | 38 | 64 |
| 46 | 112 | 95 | 43 | 64 |
| 48 | 116 | 100 | 45 | 64 |
| 50 | 120 | 105 | 47 | 64 |
| 52 | 124 | 110 | 50 | 64 |
| 54 | 128 | 115 | 52 | 64 |
| 56 | 132 | 120 | 56 | 64 |
